公司: 任丘市嘉华电讯器材有限公司
联系人:13931793488
QQ:407036821
时间:2024-09-05已阅读过: 55次
72 6 电力电缆 300以上 11.535 千米 500
72 7 电力电缆 300以上 62.779 千米 500
72 5 钢芯铝绞线电力电缆 300以上 24.611 千米 500
72 4 电力电缆 300以上 12.2 千米 500
72 3 电力电缆 300以上 19.43 千米 500
72 2 电力电缆 300以上 73.605 千米 500
72 1 电力电缆 300以上 19.33 千米 500
71 5 低压电力电缆 14.841 千米 100
71 4 我不知道钢芯铝绞线低压电力电缆 18.805 千米 300
71 3 低压电力电缆 67.226 千米 300
71 2 低压电力电缆 87.098 千米 300
71 1 低压电力电缆 60 千米 300
70 1 其实钢芯铝绞线价格表铝包钢绞线 0.35 吨 100
69 10 架空绝缘导线 0.035 千米 100
69 9 架空绝缘导线 297.692 千米 200
69 8 架空绝缘导线 365.818 千米 300
69 7 架空绝缘导线 388.006 学会钢芯铝绞线型号千米 300
69 6 架空绝缘导线 557.41 千米 300
69 5 架空绝缘导线 306.133 千米 300
69 4 架空绝缘导线 500.536 千米 300
69 3 架空绝缘导线 399.719 千米 300
69 2 架空钢芯铝绞线市场绝缘导线 462.175 千米 300
69 1 架空绝缘导线 443.598 千米 300
68 3 集束绝缘导线 10kV 0.26 千米 100
68 2 集束绝缘导线 42.368 千米 200
68 1 集束绝缘导线 39.242 千米 200
67 2 钢芯铝绞线 2.468 吨 100
67 1 事实上钢芯铝绞线市场钢芯铝绞线 5.138 吨 100
66 2 钢绞线 2.635 吨 100
66 1 钢绞线 94.627 吨 100
65 1 智能变电站电能量采集终端 4 套 100
64 1 接地电阻测试仪检验装置 1 套 100
63 1 电流表检定装置 1 套 100
62 1 钢芯铝绞线电桥、电阻箱检定装置 1 套 100
61 1 PCM设备 3 套 100
60 1 绝缘罩 343 只 100
59 1 绝缘护罩 2949 只 100
58 1 电力公司接地线(棒) 104 副 100
57 1 标识牌 227 面 100
56 1 图像监视系统 7 套 100
55 1 配变防盗 1 套 100
54 2 火灾报警系统 2 套 100
54 1 火灾报警系统 11 套 100
53 1 轻型钢芯铝绞线抢修车 1 辆 100
52 1 炊事车 1 辆 100
51 1 高空作业车 2 辆 200
50 1 数码设备 3 台 100
49 1 看看采购模拟屏 3 套 100
48 1 电能量计量采集系统(厂站端1 套 100
47 1 大屏幕 1 套 800
46 2 变电站综合自动化设备系统 1 套 100
46 1 变电站综合自动化系统 2 套 100
45 1 变电站监控系统 7 套 200
44 2 我不知道钢芯铝绞线线路保护 10kV 167 套 200
44 1 线路保护 10kV 126 套 200
43 1 电压切换装置 1 套 100
42 1 变压器保护 9 套 100
41 1 备用设备及备用电源自动投入24套 100
40 1 PT钢芯铝绞线市场并列装置 28 套 100
39 1 直流电源系统 4 套 100
38 2 一体化电源系统 2 套 100
38 1 一体化电源系统 1 套 100
37 2 蓄电池组 1 套 100
37 1 钢芯铝绞线单价蓄电池组 2 套 100
36 1 试验电源屏 1 面 100
35 1 逆变电源 1 套 100
34 1 充电屏 1 套 100
33 1 UPS电源(不间断电源) 7 套 100
32 2 控制箱 4 只 100
32 1 控制箱 23 只 100
31 1 继电保护屏 3 面 100
30 2 端子箱 5 个 100
30 1 招标端子箱 42 个 100
29 3 电能计量箱 848 只 100
29 2 电能计量箱 2856 只 200
29 1 电能计量箱 2177 只 200
28 2 电能表屏 1 面 100
28 1 电能表屏 7 面 100
27 1 JP柜 54 面 100
26 1 防误闭锁系统 99 你看河南省电力公司2012年第一批设备材料招套 100
25 2 变电在线监测装置 油色谱 1 套 100
25 1 变电在线监测装置 SF6 2 套 100
24 2 组合互感器 3 台 100
24 1 组合互感器 34 台 100
23 1 交流中性点成套装置 16 套 100
22 2 交流支柱绝缘子 51 只 100
22 1 交流支柱绝其实第一批缘子 118 只 100
21 5 封闭绝缘母线 35kV 8 米 100
21 4 封闭绝缘母线 10kV 23 米 100
21 3 封闭绝缘母线 10kV 194.2 米 200
21 2 封闭绝缘母线 10kV 348.6 米 200
21 1 封闭绝缘母线 10kV 446 米 200
20 12 高压开关柜 34 台 200
20 11 高压开关柜 57 台 300
20 10 学会河南省电力公司2012年第一批设备材料招高压开关柜 56 台 300
20 9 高压开关柜 60 台 300
20 8 高压开关柜 64 轻型钢芯铝绞线台 300
20 7 高压开关柜 59 台 300
20 6 高压开关柜 66 台 300
20 5 高压开关柜 69 台 300
20 4 其实河南省高压开关柜 66 台 300
20 3 高压开关柜 70 台 300
20 2 高压开关柜 72 钢芯铝绞线单价台 300
20 1 高压开关柜 75 台 300
19 1 低压开关柜 76 台 200
18 1 箱式开闭所 2 台 100
17 2 配电箱 1 个 100
17 1 配电箱 259 个 200
16 9 环网柜 22 面 200
16 8 环网柜 26 面 300
16 7 环网柜 30 面 300
16 6 环网柜 30 钢芯铝绞线型号面 300
16 5 环网柜 27 面 300
16 4 环网柜 32 面 300
16 3 环网柜 32 面 300
16 2 环网柜 31 面 300
16 1 环网柜 39 面 300
15 2 交流三相隔离开关 6 组 100
15 1 交流三相隔离开关 230 组 100
14 1 交流接地开关 2 台 100
13 2 听听钢芯铝绞线型号交流单相隔离开关 15 台 100
13 1 交流单相隔离开关 2690 台 100
12 3 柱上断路器 16 台 100
12 2 柱上断路器 真空 265 钢芯铝绞线市场台 300
12 1 柱上断路器 真空 240 台 300
11 2 瓷柱式交流断路器 5 台 100
11 1 瓷柱式交流断路器 3 台 100
10 1 电磁式电压互感器 3 台 100
9 2 电磁式电流互感对比一下钢芯铝绞线单价器 21 台 100
9 1 电磁式电流互感器 757 台 100
8 4 箱式变电站 欧式、非晶合金 10 套 200
8 3 箱式变电站 欧式、普通 25 套 300
8 2 箱式变电站 美式、普通 25 套 300
8 1 箱式变电站 美式、普通 25 套 300
7 1 35kV变压器 2 台 100
6 9 10kV变压器 非晶合金,油浸 124 台 300
6 8 10kV看着标采购招标变压器 非晶合金,油浸 110 台 300
6 7 10kV变压器 非晶合金,油浸 126 台 300
6 6 10kV变压器 非晶合金,油浸 122 台 300
6 5 10kV变压器 硅钢片,油浸 160 台 400
6 4 10kV变压器 硅钢片,油浸 156 台 400
6 3 10kV变压器 硅钢片,油浸 132 台 400
6 2 10kV变压器 硅钢片,油浸 140 台 400
6 1 10kV听听轻型钢芯铝绞线变压器 硅钢片,干式 20 台 200
5 2 高压熔断器 160 只 100
5 1 高压熔断器 3679 只 100
4.学会一批招标文件的获取
23 1 交流中性点成套装置 16 套 100
72 1 电力电缆 300以上 19.33 千米 500