公司: 任丘市嘉华电讯器材有限公司
联系人:13931793488
QQ:407036821
时间:2024-08-30已阅读过: 107次
铝绞线及钢芯铝绞线规格
钢芯铝绞线规格用途:
本产品适用于架空电力线路。
产品标准:
本产品执行与国际电工委员会IEC207-1966及IEC209-1996的规定相一致的GB1179-83 标准。
型号、名称(见表1)
| 型号 | 名称 |
| LG | 钢带铠 |
| LGJ | 钢芯铝绞线 |
| LGJF | 防腐钢芯铝绞线 |
| LJX | 稀土铝绞线 |
| LGJX | 稀土钢芯铝绞线 |
产品的结构简图:
铝绞线、稀士铝绞线(见图)

2、钢芯铝绞线、稀士钢芯铝绞线
规格尺寸、主要性能(见表2-3)
铝绞线、稀土铝绞线(GB1179-83)LJ\LJX型
| 标称截面 (mm2) | 结构(根数直径)(mm) | 外径 (mm) | 20°C时直流电阻不大于 20°C (Ω /km) | 计算拉断力 (N) | 计算重量 (kg/km) | 交货长度 (不小于) | 连续载流量 (A) |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.8020 | 2740 | 43.5 | 4000 | 111 |
| 25 | 7/2.15 | 6.45 | 1.1270 | 4355 | 69.6 | 3000 | 147 |
| 35 | 7/2.50 | 7.50 | 0.8832 | 5760 | 94.1 | 2000 | 180 |
| 50 | 7/3.00 | 9.00 | 0..5786 | 7930 | 135.5 | 1500 | 227 |
| 70 | 7/3.60 | 10.80 | 0.4018 | 10590 | 195.1 | 1250 | 284 |
| 95 | 7/4.16 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 260.5 | 1000 | 338 |
| 120 | 19/2.85 | 14.25 | 0.2373 | 19420 | 333.5 | 1500 | 390 |
| 150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 1250 | 454 |
| 185 | 19/3.50 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 1000 | 518 |
| 210 | 19/3.75 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 1000 | 575 |
| 240 | 19/4.00 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 1000 | 610 |
| 300 | 37/3.20 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 1000 | 707 |
| 400 | 37/3.70 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 1000 | 851 |
| 500 | 37/4.16 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 1000 | 982 |
| 630 | 61/3.63 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 800 | 1140 |
| 800 | 61/4.10 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 800 | 1340 |

